[metaslider id=3362]
Especificaciones de turbo | |
---|---|
PN Turbo Actual Holset | 4033285 |
Número. OE | 1449889/1423033/1434661/1485649 |
Modelo Turbo | HX50 |
OEM reemplazo | 3597661 |
Modelo del vehículo | – |
Juego de Juntas | 215126 |
Peso Turbo | 16.1 kg |
Vehículo | |
---|---|
Clasificación | Camión / Autobús |
Año | 1998-2012 |
Fabricante del vehículo | SCANIA |
Modelo del vehículo | Bus |
Modelo | 114 Camión |
Tipo | 114G/380/T114G/340/380 |
Serie | – |
Combustible | – |
Transmisión | – |
Motor | |
---|---|
Fabricante del vehículo | SCANIA |
Codigo | DC11, DSC11-01, DSC11-02 |
Nivel Emisiones | – |
Desplazamiento | – |
Cilindros | – |
Válvulas | – |
Power KW HP PS | 340 -380 HP |
Torque NM LB/FT | – |