[metaslider id=3310]
Turbo Especificaciones | |
---|---|
Número de pieza de Garrett | 721843-5001S |
Número de pieza de OE | 79159OE |
Tecnología Turbo | Wastegate |
Actuación | Neumático |
Modelo | GT2052S |
Kit de juntas | ![]() |
Garrett Reman Número de pieza | – |
Vehículo | |
---|---|
Clasificación | PV |
Año | 2001 – – |
Fabricante | VADO |
Modelo | guardabosque |
Tipo de modelo |
–
|
Tipo | – |
Serie | – |
Combustible | Diésel |
Manejar | – |
Motor | |
---|---|
Fabricante | NAVISTAR-INTERNACIONAL |
Código | Powerstroke 2.8 E2 – HT |
Regulación de emisiones | Euro II |
Desplazamiento | 2.8 |
Cilindros | – |
Válvulas | – |
Potencia KW HP PS | 95KW @ 3800RPM |
Torque NM LB / FT | 370NM @ 1600RPM |
TURBO GARRETT POWERSTROKE COD. 721843-5001S, How much is it?